Perfeccionamiento de la gestión económico financiera de las universidades adscriptas al Ministerio de Educación Superior en Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Perfeccionamiento de la gestión económico financiera de las universidades adscriptas al Ministerio de Educación Superior en Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miriam Alpizar Santana; Ministerio de Educación Superior de Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | modelos de gestión; gestión económico- financiera; educación superior. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La sociedad y el desarrollo de la universidad cubana reclaman transformaciones proactivas e innovadoras en la gestión universitaria que contribuyan al incremento de la calidad. Objetivo: Perfeccionar el modelo de gestión económica financiera (MGEF) en las universidades adscriptas al Ministerio de Educación Superior, a partir de su integración con la gestión de los procesos sustantivos universitarios para adecuarlo a las exigencias actuales y perspectivas del desarrollo y los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Métodos: El perfeccionamiento del modelo incluyó el diseño de una metodología para su implementación, considera las relaciones esenciales y soluciones de implementación, con la estructuración de los sistemas y subsistemas y actualización de sus componentes. Resultados: Se cuenta con una metodología válida para el perfeccionamiento del modelo de gestión económico- financiera la cual incluye una secuencia de pasos, con las soluciones metodológicas en correspondencia con cada momento a partir de la evaluación y seguimiento de los sistemas, subsistemas, las modificaciones de las resoluciones, instrucciones, normativas, disposiciones y los resultados de los reportes de información que se generan, en cada período. Conclusiones: La metodología aplicada es generalizable a otras universidades. En el desarrollo de la implementación del modelo, se facilitó la retroalimentación sistemática, se ajustaron las desviaciones y aplicaron acciones y medidas correctivas. La metodología fue probada en la práctica en el proceso de integración de las universidades cubanas con la aplicación del enfoque de sistema y procesos, para contribuir a la efectividad de la gestión económico- financiera. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Ministerio de Educación Superior de Cuba |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-12-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/75 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
