Procedimiento para hacer de la estructura un instrumento de dirección y control estratégico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Procedimiento para hacer de la estructura un instrumento de dirección y control estratégico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Esperanza Carballal del Río Carballal del Río; Universidad de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zulem Pérez Rodríguez; Consultoría Económica (CANEC), perteneciente a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC); Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | estrategia; organización, control estratégico; Cuadro de Mando Integral. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: Siempre ha sido un reto que los dirigentes cuenten con un instrumento de dirección que facilite su trabajo en el desempeño de las llamadas funciones administrativas: Planificación – Organización – Ejecución – Control. Objetivo: El objetivo de este trabajo fue diseñar y aplicar un procedimiento para hacer de la estructura un instrumento de dirección y control estratégico, a partir de una intervención consultiva realizada en una organización cubana. Métodos: La intervención consultiva se realizó de manera participativa, con la presencia activa de directivos ejecutivos y funcionales. Se aplicó la técnica del trabajo en equipos. El procedimiento contiene nueve etapas. Resultados: Se elaboró una guía donde los dirigentes de la organización cuentan con todos los aspectos esenciales para realizar su actividad de dirección y permite conocer las acciones que ejecutará su área, las del resto de las áreas de la organización y sus interrelaciones. Se muestran las principales herramientas que pueden ser empleadas por los directivos. Conclusiones: Con el empleo del procedimiento, se logró alinear la estructura organizativa con la planeación estratégica y se generaron herramientas para facilitar el trabajo de los directivos. Esta experiencia puede ser aplicada en cualquier organización por su carácter general y flexible. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | XML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/72 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 3 | Julio-Septiembre | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
