Evaluación de iniciativas económicas para el desarrollo local: concepción y viabilidad de la idea
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de iniciativas económicas para el desarrollo local: concepción y viabilidad de la idea |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yinet Torres Peña; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marcia Margarita Lastre Valdés; Universidad de Holguín; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Iniciativa empresarial; matriz de evaluación; atractivo de la iniciativa económica; competitividad; sector no estatal. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: Con vistas a lograr la sustentabilidad en el desarrollo económico del país, la Dirección del Gobierno de Cuba se encuentra inmersa en la implementación de los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en los que se establecen las premisas del modelo económico cubano presente y futuro. Objetivo: Utilizar un conjunto de herramientas que faciliten la concepción y evaluación de la viabilidad de la iniciativa económica para el desarrollo local y contribuir a su sostenibilidad. Métodos: Se realizó una búsqueda especializada sobre el tema del emprendedurismo. Se rediseñaron y contextualizaron herramientas para garantizar el desarrollo de la investigación. Se automatizaron los procesos para facilitar el procesamiento y análisis de los resultados de dichas herramientas. Para la presentación de la propuesta se consideró como base la consulta de la literatura relacionada con el tema en estudio. Resultados: Se propone la herramienta: Matriz de evaluación de ideas de iniciativas económicas, la cual se compone de dos elementos de entrada: el atractivo de la iniciativa económica y el análisis de su competitividad. Conclusiones: La evaluación de atractivo facilita la toma de decisiones, las cuales contribuyen a reducir los riesgos de fracaso y conocer las condiciones para que la misma sea un negocio viable y sustentable en el tiempo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | XML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/71 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 3 | Julio-Septiembre | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
