El costo y el estudio de factibilidad en la dirección estratégica integrada de proyectos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | El costo y el estudio de factibilidad en la dirección estratégica integrada de proyectos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Delgado Victore; Universidad Tecnológica de la Habana- CUJAE; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Antonia Vérez García; Universidad de La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | costos; presupuesto; financiamiento; estudio de factibilidad |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La aplicación de los sistemas avanzados de costo y el estudio de factibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de inversiones, es una necesidad impostergable en la actualización del modelo económico del país, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos del PCC y la demanda creciente del perfeccionamiento del sistema inversionista. Objetivo: Desarrollar un sistema de costo avanzado, tomando como base la aplicación del estudio de factibilidad y las experiencias adquiridas en la impartición de las maestrías y asesorías a las empresas en proceso de perfeccionamiento. Métodos: Se consideran las etapas de planificación y control por cortes de los proyectos, con un sistema de indicadores que inciden en el presupuesto a través de la curva de costo acumulado vs tiempo o curva de la S, el Se analiza el financiamiento tomando en consideración las certificaciones y facturaciones programadas y el flujo de caja. Resultados: El sistema permite establecer el flujo de información necesario, entre el equipo de proyecto y las partes interesadas, lo que facilita su proceso de integración en lo referido a los costos. Conclusiones: El uso del centro de costo por proyecto con su sistema contable en un sistema integrado, lo que constituye una necesidad y un reto que exige el entorno competitivo actual, para garantizar los requerimientos del cliente y las partes interesadas, haciendo uso como herramientas informáticas del MS Project 2016 con los complementos del Office. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/67 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 20 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
