Procedimiento para la distribución al sector mayorista de materiales de la construcción e insumos agrícolas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Procedimiento para la distribución al sector mayorista de materiales de la construcción e insumos agrícolas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eriberto Bauzá Vázquez; Universidad de Las Tunas, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique Avalo Peña; Empresa ACINOX COMERCIAL, Las Tunas, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | comercialización; mercancías; distribución; mercado; sector mayorista |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La comercialización de materiales para la venta al sector mayorista, con vistas a solucionar dos problemas básicos de la población cubana actual, la alimentación y la construcción de viviendas, es un tema de gran connotación en la actualidad y al cual el Estado cubano ha prestado principal atención y se han incorporado a las proyecciones de desarrollo vigentes, tomando protagonismo dentro del proceso económico y social del país. Objetivo: Diseñar y aplicar un procedimiento para la distribución de mercancías para mejorar dicha actividad y elevar la eficiencia empresarial de la entidad. Métodos: Los métodos empleados fueron la entrevista grupal e individual, la observación y la consulta de de expertos. La investigación se realizó en ACINOX COMERCIAL Unidad Empresarial de Base, provincia de Las Tunas. Resultados: A través del diagnóstico realizado se identificaron las afectaciones en la dinámica y efectividad de la comercialización de los recursos asignados, el deterioro de la agilidad y precisión de la distribución de las mercancías y dificultades en la ubicación de los productos en el tiempo establecido. Conclusiones: El procedimiento propuesto contribuye a reducir las insuficiencias actuales en su gestión comercial, se convierte en la base de la garantía de cumplimiento efectivo de su proceso de comercialización, mejora la eficiencia económica de la entidad y está orientado a logra la satisfacción del cliente. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/65 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 20 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
