Sistema de acciones para la gestión de calidad y su certificación en la Unidad Empresarial de Base: Embotelladora de cervezas Tunas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema de acciones para la gestión de calidad y su certificación en la Unidad Empresarial de Base: Embotelladora de cervezas Tunas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Bermúdez Laguna; Universidad de Las Tunas, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gleybys Yusimit Góngora Reyes; Embotelladora de Cervezas Tunas, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | gestión de la calidad; procesos de cambio; satisfacción del cliente |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La gestión de la calidad es necesidad insoslayable para permanecer en el mercado, esto permite lograr productos y servicios de alta calidad a bajos costos, obtener altos índices de productividad, eficiencia y competitividad. Objetivo: Diseñar un sistema de acciones para la gestión de la calidad y su certificación en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Embotelladora de Cervezas Tunas. Métodos: Se realizó un estudio teórico sobre los temas de la calidad y su certificación. Se aplicaron encuestas y entrevistas a especialistas, directivos y técnicos de la entidad en estudio. Se aplicaron dinámicas de grupos que aportaron los elementos esenciales para arribar a conclusiones y responder a la línea temática de cultura y gestión de procesos de cambio. Las variables declaradas fueron: la certificación de la calidad como proceso y su influencia en el mejoramiento de insuficiencias en la gestión. Resultados: Se diseñó un sistema de acciones que comprende tres etapas: Diseño del sistema gestión de calidad, implementación y validación. Para cada etapa se especifican las acciones a desarrollar. Conclusiones: El sistema de acciones propuesto contribuye a reducir las insuficiencias presentes en la gestión de la calidad y repercute favorablemente en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Se evaluó la pertinencia del sistema de acciones a través de la aplicación parcial de las acciones y una dinámica de grupo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/63 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 20 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
