El proceso de capacitación de los cuadros y sus reservas en el Grupo Azucarero Cubano
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | El proceso de capacitación de los cuadros y sus reservas en el Grupo Azucarero Cubano |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isel María Llumbet Estanque; Centro Nacional de Capacitación Azucarera, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arasay Padrón Álvarez; Universidad tecnológica de La Habana, CUJAE, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | capacitación; cuadros y sus reservas; diagnóstico. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: El sector agroindustrial azucarero cubano requiere de una capacitación que permita contar con trabajadores, cuadros y sus reservas preparados para enfrentar los retos que impone la sociedad actual. Objetivo: Diagnosticar el proceso de capacitación dirigido a los cuadros y sus reservas en el Grupo Azucarero Cubano (AZCUBA) correspondiente al período: 2013-2015. Métodos: Se procedió al análisis de los resultados, tanto en las últimas zafras, como en los controles a los procesos. Se aplicaron encuestas y test a los cuadros y sus reservas sobre las acciones de capacitación recibidas. Resultados: Las principales deficiencias detectadas fueron: desaprovechamiento de la capacidad tecnológica, bajo nivel de productividad técnica, Incumplimiento de parámetros de eficiencia en el proceso, incumplimiento de parámetros de calidad en el producto y la Incapacidad para enfrentar los procesos de cambio. Conclusiones: Aun persisten deficiencias en el desempeño, en lo fundamental por la insuficiente relación entre las acciones de capacitación que se desarrollan y las exigencias de los puestos de trabajo, además las acciones no se fundamentan sobre la base de los resultados del diagnóstico individual de los cuadros y sus reservas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/58 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 20 | No. 3 | Julio-Septiembre | 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
