Los Sistemas de pago en la empresa estatal socialista. Propuestas para su mejor implementación
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Los Sistemas de pago en la empresa estatal socialista. Propuestas para su mejor implementación |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Lourdes Vila Pérez; Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, Provincia Cienfuegos, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | distribución con arreglo al trabajo; sistemas de pago; empresa estatal socialista; ingresos; salarios. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: Una de las problemáticas actuales del proceso de construcción socialista en Cuba, lo constituye cómo crear diversos mecanismos para elevar el nivel de vida de los trabajadores y de la población en general. El empresariado cubano tiene que jugar un papel esencial en el incremento de la producción y la productividad, mediante una adecuada estimulación de sus trabajadores en el orden moral y material, para el logro de la deseada motivación laboral. Objetivo: Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de una adecuada implementación de los sistemas de pago en la empresa estatal socialista para que la distribución con arreglo al trabajo sea efectiva. Resultados: Se hacen propuestas de mejoramiento en la implementación de los sistemas de pagos en la empresa estatal socialista. Conclusiones: Se hace imprescindible, que en las condiciones actuales, la distribución con arreglo al trabajo funcione de forma adecuada en la empresa estatal socialista. El perfeccionamiento de los sistemas de pago implementados, están destinados, entre otros mecanismos económicos y de estimulación, para resolver las incongruencias existentes. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/55 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 20 | No. 2 | Abril-Junio | 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
