La gestión estratégica de los costos en la Empresa de Materiales de Construcción de Las Tunas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La gestión estratégica de los costos en la Empresa de Materiales de Construcción de Las Tunas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María de los Ángeles Utra Hernández; Universidad de Las Tunas, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yanelys Yero Hernández; Universidad de Las Tunas, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mailyn Fernández Martínez; Universidad de Las Tunas, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | gestión empresarial; administración por actividades; gestión estratégica de costos. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La gestión estratégica de costos consiste en ver a las distintas actividades que componen la cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y continua. Objetivo: Diseñar y aplicar un procedimiento para la gestión estratégica de los costos basado en las actividades. Métodos: Se consultaron diversas fuentes bibliográficas que sirvieron de soporte para el desarrollo de la investigación. Se consideraron las propuestas más generales acerca de los postulados en los que se sustenta la gestión estratégica de los costos. Se diseñó y aplicó un procedimiento para la gestión económica de los costos (GEC). Se aplicó en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Combinado de áridos José Rodríguez. Se seleccionaron los productos: extracción de piedra y piedra triturada. Se tomaron los datos contables hasta el cierre de septiembre del 2014. Resultados: Se detectaron insuficiencias en la gestión empresarial que limitan sus niveles de eficiencia. Conclusiones: La aplicación del procedimiento demostró su factibilidad y se propone a la empresa buscar sus ventajas competitivas a partir del liderazgo en costos y la incorporación de planes de desarrollo que permitan mantener su posicionamiento en el mercado. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/53 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 20 | No. 2 | Abril-Junio | 2016 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
