Proyecto de desarrollo local para la administración de la cadena productiva de leche fresca: contribución sostenible.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Proyecto de desarrollo local para la administración de la cadena productiva de leche fresca: contribución sostenible. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Adrián Cánova Herrandiz; Universidad de la Isla de la Juventud, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | administración; cadena productiva; eficiencia; leche fresca; desarrollo local. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: En el desarrollo económico de la industria cubana se verifican cambios profundos para incrementar la eficiencia y efectividad de las producciones y satisfacer las necesidades de la población. Objetivo: Aplicar la administración por proyecto a la cadena productiva de acopio de leche fresca en la Isla de la Juventud, para lograr mayor eficiencia de este proceso en el territorio. Métodos: Se aplicó un grupo de técnicas e instrumentos para conocer la dinámica de este sistema y definir un proyecto de desarrollo local que permita potenciar los resultados productivos y los indicadores económicos que intervienen en dicho proceso. Se aplicó un diagnóstico a partir de los supuestos teóricos propuestos por varios autores, se identificaron las principales debilidades de la cadena productiva de leche fresca. Resultados: El factor humano fue el elemento de mayor repercusión en los incumplimientos de los planes y la factibilidad económica de esta actividad. Conclusiones: En el sistema de gestión de la calidad no están identificados los procesos de gestión de los recursos y las mejoras continuas sin embargo si se identificaron los métodos y procesos para el procesamiento del producto, medición y análisis. Se elaboró un proyecto de desarrollo local a partir de la metodología propuesta por la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local y promovida por el Consejo de la Administración Municipal. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-06-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/40 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 2 | Abril-Junio | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
