Matriz OVAR Extendida para mejorar la planificación
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Matriz OVAR Extendida para mejorar la planificación |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Erwin O. Aguirre de Lázaro; Universidad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | matriz OVAR; grupo HEC; matriz OVAR extendida; planificación; innovación |
| 4. | Descripción | Resumen | En todas las áreas de la práctica y su generalización en el conocimiento, están produciéndose incesantemente innovaciones radicales e incrementales. La dirección o administración no es la excepción de la regla. Es objetivo de este trabajo es explicar la Matriz OVAR Extendida, como un método que puede aplicarse para la planificación estratégica y en general. Existen métodos que se fertilizan rediseñándolos, como la cadena de valor de Porter. La matriz OVAR extendida es una innovación incremental del método que desarrolló el Grupo HEC, el cual puede aplicarse para la planificación estratégica y en general, con un formato parecido al de un plan de trabajo clásico, pero que posibilita evaluaciones más refinadas, mejorando así ese proceso. Se recomienda aplicar la matriz OVAR extendida en procesos de planificación estratégica y en general introducirla en procesos de capacitación, asesoría y consultoría sobre administración. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/35 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 1 | Enero-marzo | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
