Convertir a Moa en un municipio de referencia en la gestión de la innovación
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Convertir a Moa en un municipio de referencia en la gestión de la innovación |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | René Luciano Guardiola Romero; Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Johan Sierra Pérez; Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Holguín, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Eugenia Torres Sanander; Delegación Provincial del CITMA, Holguín.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | desarrollo local; gestión; innovación; sostenibilidad |
| 4. | Descripción | Resumen | El Municipio Moa es eminentemente industrial, acumula una serie de características favorables para el desarrollo de una cultura de innovación, en la que se reconocen las iniciativas y la creatividad de los productores. El objetivo de esta investigación fue definir los aspectos que se deben transformar, de forma favorable, en las relaciones entre educación superior- empresas- dirección del gobierno local, que permitan al Municipio de Moa ser reconocido como una referencia en la gestión de la innovación en Cuba. Se diagnosticó la situación actual del Municipio. Se utilizó la concepción de un municipio definido como referente en la gestión de la innovación. Se evaluaron los puntos fuertes y débiles en las relaciones entre la investigación, desarrollo y la innovación con el sector productivo y la universidad. Resultaron elementos de consistencia favorable: el potencial humano calificado (base del sistema educativo científico y tecnológico) y la existencia de instituciones del conocimiento (sólidas–universidades y centros de investigaciones). Se catalogó como insuficiente las estructuras de gobierno que comprendan la necesidad de esta innovación, personal capacitado para movilizarla y el marco regulatorio. Se definieron las acciones de monitoreo del cambio en dos fases para lograr esta transformación cultural. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/33 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 1 | Enero-marzo | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
