Mejora de la gestión de almacenamiento en el Centro Nacional de Biopreparados
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Mejora de la gestión de almacenamiento en el Centro Nacional de Biopreparados |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Moyra Arlet Berdial Huergo; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arelys Rizo León; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yamilé Amaya Rodríguez; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | : mejora; procedimiento; gestión de almacenes |
| 4. | Descripción | Resumen | El impacto de factores tales como la globalización de los mercados, el incremento acelerado de los avances científicos-técnicos, permiten operar con costos razonables, por lo que la gestión de los almacenes es una herramienta para mejorar la coordinación demanda – suministro. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio en el Centro Nacional de Biopreparados para garantizar las condiciones de conservación de los artículos, desde que se reciben del suministrador hasta que se entregan al cliente final de la cadena logística. Las técnicas y herramientas utilizadas fueron: observación, entrevista, aplicación de un procedimiento para gestionar almacenes, diagrama causa-efecto. Se realizó un diagnóstico de la situación actual. Se proponen soluciones al déficit de la capacidad de almacenamiento tales como: elevar las alturas de estanterías, disminuir la altura de alojamientos, colocar nuevos estantes, entre otras. Al aplicar estas mejoras se proyecta una reducción de los costos de almacenamiento por concepto de renta de almacenes externos, se incrementan 228.07 m3 de capacidades de almacenamiento. La inversión propuesta se recupera en un año. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/32 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 1 | Enero-marzo | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
