Herramientas gerenciales en la capacitación a directivos de empresas agropecuarias de Ciego de Ávila
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Herramientas gerenciales en la capacitación a directivos de empresas agropecuarias de Ciego de Ávila |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Armenio Pérez Martínez; Centro de Estudios de Gestión Organizacional. Universidad de Ciego de Ávila, “Máximo Gómez Báez”.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Norberto de la Caridad Hernández Sosa; Centro de Estudios de Gestión Organizacional. Universidad de Ciego de Ávila, “Máximo Gómez Báez”.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nancy de la Caridad Hernández Crespo; Centro de Estudios de Gestión Organizacional. Universidad de Ciego de Ávila, “Máximo Gómez Báez”.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | formación de cuadros; herramientas gerenciales; directivos. |
| 4. | Descripción | Resumen | La necesidad de buscar niveles superiores en cada proceso formativo constituye hoy, un imperativo para mejorar el desempeño de los directivos en su labor diaria. La presente investigación tuvo como objetivo determinar las principales herramientas gerenciales para la gestión de procesos utilizadas por los directivos del Ministerio de la Agricultura en el Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial en la provincia de Ciego de Ávila. Se analizaron las tesinas realizadas por los participantes en el Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial, que se imparte en la provincia de Ciego de Ávila, correspondiente a las primeras diez ediciones. Se determinaron las principales herramientas y técnicas gerenciales utilizadas. Se concluye que los directivos aplican las herramientas gerenciales aportadas en los módulos de gestión integrada de calidad y medio ambiente: Tormenta de Ideas, Diagrama de Ishikawa, las que aporta el módulo de Dirección Estratégica: Matriz DAFO y en el modulo de Innovación: Matriz de Vesper. Se debe profundizar el empleo de herramientas gerenciales que aportan los módulos de gestión contable y financiera para lograr soluciones más integrales a los distintos problemas que presentan las empresas agrícolas de la provincia. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/30 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 21 | No. 1 | Enero-marzo | 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
