El impacto de la capacitación en la formación de directivos: La experiencia de la Provincia de Villa Clara, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | El impacto de la capacitación en la formación de directivos: La experiencia de la Provincia de Villa Clara, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gislena Mesa Contreras; Centro de Estudios de Dirección (CEDE). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Ramón Más Zulueta; Centro de Estudios de Dirección (CEDE). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ramón Sánchez Sánchez; Centro de Estudios de Dirección (CEDE). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Díaz González; Centro de Estudios de Dirección (CEDE). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | impacto de la capacitación; formación de directivos; gestión empresarial |
| 4. | Descripción | Resumen | Se propone un procedimiento de evaluación del impacto de la capacitación para los graduados del Diplomado de Administración Pública y de Dirección y Gestión Empresarial, desarrollados en la Provincia de Villa Clara. Para el desarrollo de este procedimiento se tuvo en cuenta las orientaciones generales desde la Escuela Nacional de Cuadros y las necesidades propias del territorio. El presente artículo expresa, de forma sintética los aspectos fundamentales que conforman el procedimiento y los principales resultados de aplicación hasta el momento. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-02-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/26 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 19 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2015 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
