Implementación del sistema de preparación y superación de los cuadros y reservas en las organizaciones: Experiencias del primer taller.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Implementación del sistema de preparación y superación de los cuadros y reservas en las organizaciones: Experiencias del primer taller. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gerardo Montenegro Morán; Dirección de Capacitación de Cuadros y Estudios de Dirección. Ministerio de Educación Superior; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tamara Batista Gutiérrez; Dirección de Capacitación de Cuadros y Estudios de Dirección. Ministerio de Educación Superior.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marisol Muñiz Guilarte; Dirección de Capacitación de Cuadros y Estudios de Dirección. Ministerio de Educación Superior; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | estrategia nacional, sistema de preparación de cuadros, universidades, escuelas ramales |
| 4. | Descripción | Resumen | En este artículo se exponen los resultados del Primer Taller sobre Sistemas de Preparación y Superación de Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas, el cual se efectuó en 2015, para intercambiar experiencias sobre la elaboración y su implementación. Se desarrolló en tres regiones del país; Occidente, Centro y Oriente con la participación de las Direcciones De Cuadros de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), Entidades Nacionales (EN), Órganos del Estado, Consejos de Administración Provincial (CAP), Consejos de Administración Municipal (CAM), las universidades y escuelas ramales de todo el país, que asesoran a los organismos y gobiernos locales. El taller satisfizo las expectativas de los participantes, fue un espacio para intercambiar las experiencias y determinar qué aspectos hay que mejorar en los sistemas de preparación para que sean más efectivos.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-02-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/24 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 19 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2015 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017
Revista Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
