La Tarea Vida y la preparación de los cuadros en Cuba para su implementación
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La Tarea Vida y la preparación de los cuadros en Cuba para su implementación |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tamara Batista Gutiérrez; Ministerio de Educación Superior, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Obdulia Marisol Muñiz Guilarte; Ministerio de Educación Superior, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | tarea vida; cambio climático; desarrollo sostenible; preparación de cuadros |
| 4. | Descripción | Resumen | El Estado Cubano, consciente del significado del cambio climático para el desarrollo sostenible del país, diseñó un plan de enfrentamiento al cambio climático denominado: “Tarea Vida”, en el cual participan todos los sectores de la sociedad y en especial las autoridades locales del Poder Popular de conjunto con la ciudadanía. En este trabajo se hace referencia a la preparación de los cuadros para la implementación de este plan, el cual consta de cinco acciones y once tareas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) es la institución rectora de la Tarea Vida, tiene la responsabilidad de orientar a las instituciones y ofrecer la información y el conocimiento para la preparación de todos los actores, en especial la de los cuadros. La información, resultados de investigaciones y las regulaciones que emite el CITMA, contribuyen a la preparación de los cuadros. Para cumplir los objetivos propuestos en este plan se requiere de cuadros capacitados que garanticen la participación activa de la población. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Ministerio de Educación Superior |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-03-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/197 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 23 | No. 1 | Enero-Marzo | 2019 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019
Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
