Sistema de Gestión Ambiental (Norma ISO 14001/2015) y desarrollo sostenible: tres casos de estudio en la Unión Eléctrica en Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema de Gestión Ambiental (Norma ISO 14001/2015) y desarrollo sostenible: tres casos de estudio en la Unión Eléctrica en Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yaquelin Rodríguez Batista; Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) AZCUBA, La Habana, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Máximo Rodríguez Arteaga; Universidad de la Habana, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tamara Batista Gutiérrez; Ministerio de Educación Superior, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Norma ISO 14 000; sistema de gestión ambiental; desarrollo sostenible; economía ambiental; contaminantes industriales |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La adición de la Norma ISO 14000, para la gestión ambiental por las empresas cubanas, evidencia el alto grado de preocupación del Estado Cubano por alcanzar un desarrollo sostenible, sin afectar el medioambiente y lograr un alto impacto en lo económico y social. Objetivo: Exponer los resultados de la aplicación de esta norma, en tres empresas de la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas en Cuba. Métodos: Diagnosticar la problemática de estudio y caracterización de las empresas. Se aplicó la guía elaborada por la Unión Eléctrica para evaluar la implementación de la Norma ISO 14000. Resultados: En los tres casos de estudio: la Empresa Eléctrica de la Isla de la Juventud, Hidroenergía y la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, se evidenció la importancia de aplicar la Norma ISO 14 000 sobre Sistemas de Gestión Ambiental, la cual permitió diagnosticar las variables que afectan la eficiencia de la empresa y contribuyó a aplicar medidas para preservar el medio ambiente. Estas medidas correctivas permiten enmendar los daños ocasionados por los residuales industriales y lograr ahorro de materias primas, agua y combustibles. Conclusiones: La aplicación consecuente de la Norma ISO 14 000 del 2014 y su actualización en 2015, en las empresas cubanas, constituye una garantía para lograr los objetivos de desarrollo sostenible con impacto en lo económico y social, en estas empresas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Dirección de Capacitación de Cuadros Ministerio de Educación Superior |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Ministerio de Educación Superior de Cuba |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-12-26 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/183 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Folletos Gerenciales; Vol. 22 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018
Folletos Gerenciales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
